Kurstermine
| Datum | Titel | Tage | Dozent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.–06.09.2013 | Vorbereitung auf LPIC-3 | 5 | Thorsten Robers | ||||||
| 02.–04.09.2013 | Apache Webserver | 3 | Stefan Schäfer | ||||||
| November | |||||||||
| 25.–27.11.2013 | Samba in heterogenen Netzen | 3 | Stefan Schäfer | ||||||
| 14.–16.10.2013 | invis Server | 3 | Stefan Schäfer | ||||||
| 21.–23.08.2013 | Asterisk | 3 | Stefan Michael Günther | ||||||
| November | |||||||||
| 20.–22.11.2013 | Asterisk | 3 | Stefan Michael Günther | ||||||
| 22.–24.10.2013 | Big Data Anwendungen mit Hadoop | 3 | Ramon Wartala | ||||||
| 07.–09.10.2013 | HTML5 | 3 | Peter Kröner | ||||||
| 10.–11.10.2013 | CSS3 | 2 | Peter Kröner | ||||||
| 30.09.–01.10.2013 | TYPO3 für Administratoren | 2 | Patrick Lobacher | ||||||
| Oktober | |||||||||
| 21.–23.10.2013 | TYPO3 für Webdesigner | 3 | Patrick Lobacher | ||||||
| 15.–17.07.2013 | TYPO3 Extbase/Fluid Extension-Entwicklung | 3 | Patrick Lobacher | ||||||
| November | |||||||||
| 18.–20.11.2013 | TYPO3 Extbase/Fluid Extension-Entwicklung | 3 | Patrick Lobacher | ||||||
| 02.–03.09.2013 | TCP/IP-Analyse mit Wireshark | 2 | Pascal Deller | ||||||
| November | |||||||||
| 04.–06.11.2013 | Praktischer Einstieg in den IBM Mainframe | 3 | Oliver Müller | ||||||
| 07.–08.11.2013 | Aufbaukurs IBM Mainframe | 2 | Oliver Müller | ||||||
| 18.–19.11.2013 | Linux auf dem IBM Mainframe | 2 | Oliver Müller | ||||||
| 23.–25.09.2013 | MySQL-Administration | 3 | Michael Kofler | ||||||
| 15.–19.07.2013 | Vorbereitung auf LPIC-1 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| September | |||||||||
| 16.–20.09.2013 | Vorbereitung auf LPIC-1 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
[
weiter ]
