Kurstermine
| Datum | Titel | Tage | Dozent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.–22.10.2010 | Vorbereitung auf LPIC-2 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| 27.09.–01.10.2010 | Vorbereitung auf LPIC-1 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| November | |||||||||
| 22.–26.11.2010 | Vorbereitung auf LPIC-2 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| Dezember | |||||||||
| 13.–17.12.2010 | Vorbereitung auf LPIC-1 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| 18.–22.10.2010 | Novell 3102: SUSE Linux Enterprise 11 Administration | 5 | Peter Albrecht | ||||||
| November | |||||||||
| 15.–19.11.2010 | Novell 3103: SUSE Linux Enterprise Server 11 Administration | 5 | Peter Albrecht | ||||||
| 29.11.–03.12.2010 | Novell 3107: SUSE Linux Enterprise Server 11 - CLE | 5 | Peter Albrecht | ||||||
| 29.11.–03.12.2010 | Hochverfügbarkeit mit Heartbeat | 5 | B1 Systems GmbH | ||||||
| 10.–14.01.2011 | Vorbereitung auf LPIC-2 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| Februar | |||||||||
| 14.–18.02.2011 | Vorbereitung auf LPIC-1 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| März | |||||||||
| 14.–18.03.2011 | Vorbereitung auf LPIC-2 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| Mai | |||||||||
| 16.–20.05.2011 | Vorbereitung auf LPIC-2 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| 11.–15.04.2011 | Vorbereitung auf LPIC-1 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| Juli | |||||||||
| 11.–17.07.2011 | Vorbereitung auf LPIC-2 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| 04.–08.07.2011 | Vorbereitung auf LPIC-1 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| August | |||||||||
| 22.–28.08.2011 | Vorbereitung auf LPIC-1 | 5 | Michael Gisbers | ||||||
| 29.11.–02.12.2010 | SUSE Linux Enterprise High Availability Extension | 4 | B1 Systems GmbH | ||||||
| 08.–11.11.2010 | Virtualisierung mit KVM | 4 | B1 Systems GmbH | ||||||
| 04.–07.10.2010 | Einführung in Perl | 4 | B1 Systems GmbH | ||||||
| 20.–22.09.2010 | TYPO3 für Webdesigner | 3 | Patrick Lobacher | ||||||
