Kurstermine
| Datum | Titel | Dauer | Dozent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.–24.03.2010 | TCP/IP-Analyse mit WireShark | 3 Tage | Pascal Deller | ||||||
| 22.–25.03.2010 | SUSE Linux Enterprise High Availability Extension | 4 Tage | B1 Systems GmbH | ||||||
| 25.–26.03.2010 | Nmap | 2 Tage | Thomas Wittmann | ||||||
| 29.–31.03.2010 | Asterisk | 3 Tage | Stefan Tichy | ||||||
| 29.–31.03.2010 | TYPO3 Extension Programmierung | 3 Tage | Patrick Lobacher | ||||||
| 29.–31.03.2010 | Apache Webserver | 3 Tage | Stefan Schäfer | ||||||
| April | |||||||||
| 06.–09.04.2010 | Einführung in Perl | 4 Tage | B1 Systems GmbH | ||||||
| 07.–09.04.2010 | Einstieg in C++ | 3 Tage | Jörg Sauer | ||||||
| 07.–09.04.2010 | Sicherheit mit JS und AJAX | 3 Tage | Tobias Wassermann | ||||||
| 07.–09.04.2010 | TCP/IP-Analyse mit WireShark | 3 Tage | Pascal Deller | ||||||
| 08.–09.04.2010 | TYPO3 für Administratoren | 2 Tage | Patrick Lobacher | ||||||
| 12.–14.04.2010 | IPv6 | 3 Tage | Jens Link | ||||||
| 12.–16.04.2010 | Vorbereitung auf Novell CLP 11 | 5 Tage | Peter Albrecht | ||||||
| 12.–16.04.2010 | Vorbereitung auf LPIC-2 | 5 Tage | Michael Gisbers | ||||||
| 14.–16.04.2010 | HTML5 | 3 Tage | Peter Kröner | ||||||
| 14.–16.04.2010 | Mobile Anwendungen mit Qt 4 | 3 Tage | Peter Bouda | ||||||
| 19.–21.04.2010 | Qt für Einsteiger | 3 Tage | basysKom GmbH | ||||||
| 19.–21.04.2010 | C++ für Fortgeschrittene | 3 Tage | Jörg Sauer | ||||||
| 21.–23.04.2010 | Metasploit | 3 Tage | Thomas Wittmann | ||||||
| 26.–30.04.2010 | Virtualisierung mit Xen | 5 Tage | B1 Systems GmbH | ||||||
[
weiter ]
